Lautsprecherbau Grundlagen der Elektrotechnik Dezibel-Tabelle Weitere Informationen zu Dezibel (dB)

Die Dezibel-Tabelle

Dr.-Ing. Peter Strassacker
Email: peter@lautsprechershop.de

Tabellen zur Wandlung von Spannung, Strom oder Leistung in Dezibel

Das Maß Dezibel (dB) gibt Verhältnisse an. Wenn es um Leistungen geht, so liegt dem Dezibel folgende Formel zugrunde:

x (in dB) = 10 * log10(P2/P1)   -   (1) Gleichung für Leistungsverhältnisse

Geht es um Spannung, Strom, Pegel, so liegt nachfolgende Formel zugrunde:

x (in dB) = 20 * log10(U2/U1)   -   (2) Gleichung für Spannungsverhältnisse

Weitere Informationen zum Thema Dezibel finden Sie auf unserer Diskussionsseite.

Die Umwandlungstabelle

Dezibel (dB) U2/U1 P2/P1 Dezibel (dB) U2/U1 P2/P1
0,000 1,000 1,000 47,000 223,872 50118,723
1,000 1,122 1,259 48,000 251,189 63095,734
2,000 1,259 1,585 49,000 281,838 79432,823
3,000 1,413 1,995 50,000 316,228 100000,000
4,000 1,585 2,512 51,000 354,813 125892,541
5,000 1,778 3,162 52,000 398,107 158489,319
6,000 1,995 3,981 53,000 446,684 199526,231
6,021 2,000 4,000 54,000 501,187 251188,643
7,000 2,239 5,012 55,000 562,341 316227,766
8,000 2,512 6,310 56,000 630,957 398107,171
9,000 2,818 7,943 57,000 707,946 501187,234
9,543 3,000 9,000 58,000 794,328 630957,344
10,000 3,162 10,000 59,000 891,251 794328,235
11,000 3,548 12,589 60,000 1000,000 1000000,000
12,000 3,981 15,849 61,000 1122,018 1258925,412
12,041 4,000 16,000 62,000 1258,925 1584893,192
13,000 4,467 19,953 63,000 1412,538 1995262,315
13,979 5,000 25,000 64,000 1584,893 2511886,432
14,000 5,012 25,119 65,000 1778,279 3162277,660
15,000 5,623 31,623 66,000 1995,262 3981071,706
15,563 6,000 36,000 67,000 2238,721 5011872,336
16,902 7,000 49,000 68,000 2511,886 6309573,445
17,000 7,079 50,119 69,000 2818,383 7943282,347
18,000 7,943 63,096 70,000 3162,278 10000000,000
18,062 8,000 64,000 71,000 3548,134 12589254,118
19,000 8,913 79,433 72,000 3981,072 15848931,925
19,085 9,000 81,000 73,000 4466,836 19952623,150
20,000 10,000 100,000 74,000 5011,872 25118864,315
21,000 11,220 125,893 75,000 5623,413 31622776,602
22,000 12,589 158,489 76,000 6309,573 39810717,055
23,000 14,125 199,526 77,000 7079,458 50118723,363
24,000 15,849 251,189 78,000 7943,282 63095734,448
25,000 17,783 316,228 79,000 8912,509 79432823,472
26,000 19,953 398,107 80,000 10000,000 100000000,000
27,000 22,387 501,187 81,000 11220,185 125892541,179
28,000 25,119 630,957 82,000 12589,254 158489319,246
29,000 28,184 794,328 83,000 14125,375 199526231,497
30,000 31,623 1000,000 84,000 15848,932 251188643,151
31,000 35,481 1258,925 85,000 17782,794 316227766,017
32,000 39,811 1584,893 86,000 19952,623 398107170,553
33,000 44,668 1995,262 87,000 22387,211 501187233,627
34,000 50,119 2511,886 88,000 25118,864 630957344,480
35,000 56,234 3162,278 89,000 28183,829 794328234,724
36,000 63,096 3981,072 90,000 31622,777 1000000000,000
37,000 70,795 5011,872 91,000 35481,339 1258925411,794
38,000 79,433 6309,573 92,000 39810,717 1584893192,461
39,000 89,125 7943,282 93,000 44668,359 1995262314,969
40,000 100,000 10000,000 94,000 50118,723 2511886431,510
41,000 112,202 12589,254 95,000 56234,133 3162277660,168
42,000 125,893 15848,932 96,000 63095,734 3981071705,535
43,000 141,254 19952,623 97,000 70794,578 5011872336,273
44,000 158,489 25118,864 98,000 79432,823 6309573444,802
45,000 177,828 31622,777 99,000 89125,094 7943282347,243
46,000 199,526 39810,717 100,000 100000,000 10000000000,000

Weitere Informationen zu Dezibel (dB)