Componentes Alta Voces Componentes
Alta Voces
Cuadro general de bobinas Cuadro general
de bobinas
Mundorf con núcleo de aire Mundorf con
núcleo de aire
Mundorf back charol aire Mundorf back charol aire
Mundorf bobinas de lámina de cobre  Mundorf bobinas de lámina de cobre
Mundorf Bobinas VLCU Mundorf
Bobinas VLCU
Hepta Strand coil Hepta
Strand coil
Bobinas de plata y oro Bobinas de
plata y oro
Aronit / P core coil Aronit / P
core coil
Drum / H core coil Drum / H
core coil
i-core coil/ BS coil i-core coil/
BS coil
Transformer core coil Transformer
core coil
Bobinas Audaphon Bobinas
Audaphon
Bobinas Duelund Bobinas
Duelund
Bobinas Jantzen Wax Bobinas
Jantzen Wax
más información bobinas más información bobinas
Calcular bobinas Calcular
bobinas

Bobinas de plata y oro LSG50 LSG100 LSG150 lámina de plata SFC16 SFC14 plata y oro SGFC16 SGFC14

Mundorf bobinas de lamina de cobre (CFC)

Mundorf bobinas de lamina de cobre (CFC)

 

 

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.
 
Pmax 8Ω es el rendimiento que la bobina puede alcanzar al estar conectada en seria a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad, si el altavoz es de 4 ohmios.

Mundorf bobinas de plata y oro LSG 50

Bobinas de lámina de plata de alta calidad para uso en aplicaciones de audio sin concesiones.

Los precios de las bobinas son a petición.

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-Lsg50-010 0,10 0,23 0,50 44 W 36 x 10 A solicitud
M-Lsg50-012 0,12 0,25 0,50 44 W 36 x 10 A solicitud
M-Lsg50-015 0,15 0,28 0,50 42 W 36 x 10 A solicitud
M-Lsg50-018 0,18 0,31 0,50 41 W 36 x 10 A solicitud
M-Lsg50-022 0,22 0,34 0,50 39 W 36 x 10 A solicitud
M-Lsg50-027 0,27 0,39 0,50 36 W 36 x 10 A solicitud
M-Lsg50-033 0,33 0,43 0,50 30 W 30 x 20 A solicitud
M-Lsg50-039 0,39 0,85 0,50 17 W 30 x 20 A solicitud
M-Lsg50-047 0,47 0,58 0,50 30 W 40 x 20 A solicitud
M-Lsg50-056 0,56 0,64 0,50 29 W 40 x 20 A solicitud
M-Lsg50-068 0,68 0,71 0,50 28 W 40 x 20 A solicitud
M-Lsg50-082 0,82 0,81 0,50 26 W 40 x 20 A solicitud
M-Lsg50-100 1,0 0,91 0,50 25 W 40 x 20 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimiento que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

Mundorf bobinas de plata y oro LSG 100

Los precios de las bobinas son a petición.

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-Lsg100-010 0,10 0,20 1,00 70 W 30 x 20 A solicitud
M-Lsg100-012 0,12 0,22 1,00 67 W 30 x 20 A solicitud
M-Lsg100-015 0,15 0,24 1,00 65 W 30 x 20 A solicitud
M-Lsg100-018 0,18 0,28 1,00 67 W 40 x 20 A solicitud
M-Lsg100-022 0,22 0,30 1,00 67 W 40 x 20 A solicitud
M-Lsg100-027 0,27 0,34 1,00 62 W 40 x 20 A solicitud
M-Lsg100-033 0,33 0,37 1,00 61 W 40 x 20 A solicitud
M-Lsg100-039 0,39 0,42 1,00 56 W 40 x 20 A solicitud
M-Lsg100-047 0,47 0,46 1,00 65 W 58 x 18 A solicitud
M-Lsg100-056 0,56 0,52 1,00 61 W 58 x 18 A solicitud
M-Lsg100-068 0,68 0,56 1,00 61 W 58 x 18 A solicitud
M-Lsg100-082 0,82 0,65 1,00 56 W 58 x 18 A solicitud
M-Lsg100-100 1,0 0,71 1,00 57 W 58 x 18 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimiento que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

Mundorf bobinas de plata y oro LSG 150

Los precios de las bobinas son a petición.

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-Lsg150-018 0,18 0,11 1,5 357 W 58 x 22 A solicitud
M-Lsg150-022 0,22 0,12 1,5 346 W 58 x 22 A solicitud
M-Lsg150-033 0,33 0,17 1,5 228 W 58 x 28 A solicitud
M-Lsg150-039 0,39 0,22 1,5 188 W 58 x 28 A solicitud
M-Lsg150-047 0,47 0,22 1,5 199 W 58 x 28 A solicitud
M-Lsg150-056 0,56 0,24 1,5 193 W 58 x 28 A solicitud
M-Lsg150-068 0,68 0,26 1,5 188 W 58 x 28 A solicitud
M-Lsg150-100 1,0 0,35 1,5 160 W 70 x 29 A solicitud
M-Lsg150-120 1,2 0,37 1,5 161 W 70 x 29 A solicitud
M-Lsg150-150 1,5 0,38 1,5 166 W 70 x 29 A solicitud
M-Lsg150-250 2,5 0,49 1,5 105 W 88x75x61 A solicitud
M-Lsg150-350 3,5 0,61 1,5 95 W 88x75x61 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimiento que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

 

Mundorf bobinas de lamina de plata SFC 16

Mundorf bobinas de lamina de cobre (CFC), Mundorf bobinas de lamina de plata SFC 16

Bobinas de lámina de plata de alta calidad para uso en aplicaciones de audio sin concesiones.

Los precios de las bobinas son a petición.

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-sfc16-01 0,10 0,09 17,0 252 W 35 x 24 - No disponible (_)
M-sfc16-012 0,12 0,09 17,0 262 W 36 x 24 A solicitud
M-sfc16-015 0,15 0,10 17,0 255 W 38 x 24 A solicitud
M-sfc16-018 0,18 0,11 17,0 241 W 39 x 24 A solicitud
M-sfc16-022 0,22 0,12 17,0 229 W 40 x 24 A solicitud
M-sfc16-027 0,27 0,14 17,0 211 W 42 x 24 A solicitud
M-sfc16-033 0,33 0,16 17,0 197 W 44 x 24 A solicitud
M-sfc16-039 0,39 0,18 17,0 187 W 46 x 24 A solicitud
M-sfc16-047 0,47 0,20 17,0 180 W 48 x 24 A solicitud
M-sfc16-068 0,68 0,23 17,0 176 W 52 x 24 A solicitud
M-sfc16-082 0,82 0,26 17,0 165 W 54 x 24 A solicitud
M-sfc16-10 1,0 0,30 17,0 160 W 58 x 24 A solicitud
M-sfc16-12 1,2 0,34 17,0 153 W 61 x 24 A solicitud
M-sfc16-15 1,5 0,39 17,0 147 W 65 x 24 A solicitud
M-sfc16-18 1,8 0,45 17,0 143 W 70 x 24 A solicitud
M-sfc16-22 2,2 0,49 17,0 138 W 72 x 24 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimiento que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

Mundorf bobinas de lamina de plata SFC 14

Mundorf bobinas de lamina de cobre (CFC), Mundorf bobinas de lamina de plata SFC 14

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

Los precios de las bobinas son a petición.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-sfc14-01 0,10 0,06 28,0 542 W 39 x 34 - No disponible (_)
M-sfc14-012 0,12 0,08 28,0 421 W 40 x 34 A solicitud
M-sfc14-015 0,15 0,08 28,0 421 W 40 x 34 A solicitud
M-sfc14-018 0,18 0,09 28,0 387 W 41 x 34 A solicitud
M-sfc14-022 0,22 0,11 28,0 338 W 43 x 34 A solicitud
M-sfc14-027 0,27 0,12 28,0 341 W 46 x 34 A solicitud
M-sfc14-033 0,33 0,12 28,0 373 W 49 x 34 A solicitud
M-sfc14-039 0,39 0,14 28,0 338 W 51 x 34 A solicitud
M-sfc14-047 0,47 0,15 28,0 361 W 56 x 34 A solicitud
M-sfc14-068 0,68 0,18 28,0 333 W 60 x 34 A solicitud
M-sfc14-082 0,82 0,20 28,0 322 W 63 x 34 A solicitud
M-sfc14-10 1,0 0,23 28,0 300 W 66 x 34 A solicitud
M-sfc14-12 1,2 0,25 28,0 289 W 68 x 34 A solicitud
M-sfc14-15 1,5 0,27 28,0 279 W 70 x 34 A solicitud
M-sfc14-18 1,8 0,29 28,0 283 W 74 x 34 A solicitud
M-sfc14-22 2,2 0,32 28,0 278 W 78 x 34 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimiento que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

 

Mundorf bobinas de lamina de plata y oro SGFC 16

Mundorf bobinas de lamina de cobre (CFC), Mundorf bobinas de lamina de plata y oro SGFC 16

Bobinas de lámina de plata y 1% oro de alta calidad para uso en aplicaciones de audio sin concesiones.

Los precios de las bobinas son a petición.

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-sgfc16-01 0,10 0,09 17,0 252 W 35 x 24 - No disponible (_)
M-sgfc16-012 0,12 0,09 17,0 262 W 36 x 24 A solicitud
M-sgfc16-015 0,15 0,10 17,0 255 W 38 x 24 A solicitud
M-sgfc16-018 0,18 0,11 17,0 241 W 39 x 24 A solicitud
M-sgfc16-022 0,22 0,12 17,0 229 W 40 x 24 A solicitud
M-sgfc16-027 0,27 0,14 17,0 211 W 42 x 24 A solicitud
M-sgfc16-033 0,33 0,17 17,0 186 W 44 x 24 A solicitud
M-sgfc16-039 0,39 0,18 17,0 187 W 46 x 24 A solicitud
M-sgfc16-047 0,47 0,20 17,0 180 W 48 x 24 A solicitud
M-sgfc16-068 0,68 0,23 17,0 176 W 52 x 24 A solicitud
M-sgfc16-082 0,82 0,26 17,0 165 W 54 x 24 A solicitud
M-sgfc16-10 1,0 0,30 17,0 160 W 58 x 24 A solicitud
M-sgfc16-12 1,2 0,34 17,0 153 W 61 x 24 A solicitud
M-sgfc16-15 1,5 0,39 17,0 147 W 65 x 24 A solicitud
M-sgfc16-18 1,8 0,45 17,0 143 W 70 x 24 A solicitud
M-sgfc16-22 2,2 0,49 17,0 138 W 72 x 24 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimiento que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.

Mundorf bobinas de lamina de plata y oro SGFC 14

Abreviaturas: L = inductancia; R = resistencia a la corriente continua; D = diámetro del alambre; DxH diámetro del alambre por la altura de la bobina.

Los precios de las bobinas son a petición.

N° de Art. L/mH R/Ohm Alambre-
D/mm
Pmax*)
8Ohm
Dimensiones
(DxH/mm)
Precio
M-sgfc14-01 0,10 0,06 28,0 542 W 39 x 34 - No disponible (_)
M-sgfc14-012 0,12 0,07 28,0 481 W 40 x 34 A solicitud
M-sgfc14-015 0,15 0,08 28,0 421 W 40 x 34 A solicitud
M-sgfc14-018 0,18 0,09 28,0 387 W 41 x 34 A solicitud
M-sgfc14-022 0,22 0,10 28,0 372 W 43 x 34 A solicitud
M-sgfc14-027 0,27 0,11 28,0 372 W 46 x 34 A solicitud
M-sgfc14-033 0,33 0,13 28,0 344 W 49 x 34 A solicitud
M-sgfc14-039 0,39 0,14 28,0 338 W 51 x 34 A solicitud
M-sgfc14-047 0,47 0,17 28,0 319 W 56 x 34 A solicitud
M-sgfc14-068 0,68 0,21 28,0 285 W 60 x 34 A solicitud
M-sgfc14-082 0,82 0,23 28,0 280 W 63 x 34 A solicitud
M-sgfc14-10 1,0 0,24 28,0 287 W 66 x 34 A solicitud
M-sgfc14-12 1,2 0,25 28,0 289 W 68 x 34 A solicitud
M-sgfc14-15 1,5 0,26 28,0 290 W 70 x 34 A solicitud
M-sgfc14-18 1,8 0,29 28,0 283 W 74 x 34 A solicitud
M-sgfc14-22 2,2 0,32 28,0 278 W 78 x 34 A solicitud
*) Pmax 8Ω es el rendimiento que la bobina puede alcanzar al estar conectada en serie a un altavoz de graves de 8 ohmios, con una circulación libre del aire a 20°C. Este valor se reducirá a la mitad si el altavoz es de 4 ohmios.